| Informações sobre o conjunto de dados-chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da representatividade geográfica | Data represents the operation of a general mill in any location of Brazil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano de referência | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetivo técnico do produto ou processo | Typical oil mill designed for soybean oil production by means of exclusively solvent extraction (includes pre-cracking of soybeans, dehulling, oil extraction and meal processing ). No previous mechanical extraction is included. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos | soybean oil extraction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação |
Nome da classe
:
Nível hierárquico
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentário geral sobre o conjunto de dados | Type of process: ordinary transforming activity Parent relation Ecospold2: none Tags: Macroeconomic Scenario: Business-as-Usual This dataset represents the operation of a mill with regards the processing of 1 kg of soybeans. The products and respective uses are indicated as follows: 1) crude oil: further refined to become edible or used as it is to produce biodiesel; 2) meal and hulls that are consumed as animal feed. Lecithin that is used as an emulsifier in the food industry is also reported as a third product in one literature, but its was disregarded as its amount represents less than 1% of total outputs and no economic market value for it was found. Although no primary data was obtained from producers, secondary data used in this dataset represents the general industrial process of most Brazilian mills (oil obtained via combination of mechanical and solvent extraction). Different sources vary mainly in terms of electricity consumption and type of energy feedstock used to supply the boiler. Data used in this dataset represents the average of 3 sources (indicated in the Bibliography); the exception applies to data gaps, in which case information from the existing ecoinvent dataset were adopted. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direitos autorais | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referência quantitativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluxo(s) de referência |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representatividade de tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjunto de dados válido até | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da representatividade de tempo | Data is valid for the entire period. Time period for the most of the data collected for this dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representatividade tecnológica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da tecnologia, incluindo sistema de fundo | The technology level of this process is: Current/n/n Typical oil mill designed for soybean oil production by means of exclusively solvent extraction (includes pre-cracking of soybeans, dehulling, oil extraction and meal processing ). No previous mechanical extraction is included. Included activities start: This activity starts after the receive of soybean from the field. Following operational processes go from pre-cracking of soybeans through crude oil production. Included activities end: System boundary is at the oil mill (gate-to-gate). No further treatment of crude to refined oil is included. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo matemático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método LCI e alocação | ||||||||||||||
| Tipo de conjunto de dados | Unit process, black box | |||||||||||||
| Princípio do Método LCI | Not applicable | |||||||||||||
| O método LCI se aproxima |
| |||||||||||||
| Fontes de dados, tratamento e representatividade | ||||||||||||||
| Princípios de corte e completude de dados | None | |||||||||||||
| Seleção de dados e princípios de combinação | None | |||||||||||||
| Volume anual de fornecimento ou produção | Annual Production of soybean oil, crude is 8074346695 kg | |||||||||||||
| Procedimento de amostragem | Data from published sources that reflects the operation of mills in Brazil. No extrapolation to data from another country was used. The sources are indicated as follows: 1) Castanheira, E. G., Grisoli, R., Coelho, S., Silva, G. A., Freire, F., 2015. Life-cycle assessment of soybean-based biodiesel in Europe: comparing grain, oil and biodiesel import from Brazil. J. Clean. Prod. 102, 188-201. 2) Dorsa, R., 2004. Tecnologia de Óleos Vegetais. Campinas: Ideal. 3) Zortea, R. B., 2015. Avaliação da sustentabilidade do biodiesel da soja no Rio Grande do Sul: uma abordagem de ciclo de vida. PhD thesis. Porto Alegre. | |||||||||||||
| Ajustes de incerteza | Uncertainties calculated using a basic uncertainty (or informed) and a Pedigree Matrix additional uncertainty (log-normal) as it is in the standard procedure on Ecospold2 datasets (ecoinvent association) | |||||||||||||
| Integralidade | ||||||||||||||
| Completude do modelo do produto | All relevant flows quantified | |||||||||||||
| Validação | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Comissário e objetivo | |
| Aplicações pretendidas | Can be used for any types of LCA studies |
| Gerador de dados | |
| Gerador / modelador de conjunto de dados | |
| Entrada de dados por | |
| Carimbo de tempo (último gravado) | 2020-12-10T15:53:10 |
| Formato(s) do(s) conjunto(s) de dados | |
| Conjunto de dados original convertido de | |
| Entrada de dados por | |
| Publicação e propriedade | |
| UUID | 24370875-7370-4fd0-895d-c400d8a6cfb7 |
| Data da última revisão | 2020-08-14T11:58:02 |
| Versão do conjunto de dados | 03.01.000 |
| Conjunto de dados permanente URI | http://sicv.acv.ibict.br |
| Direitos autorais | Sim |
| Tipo de licença | License fee |
| Restrições de acesso e uso | License type for this dataset: Licensees |
Entradas
| Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | D:Electricity, gas, steam and air conditioning supply / 35:Electricity, gas, steam and air conditioning supply / 353:Steam and air conditioning supply / 3530:Steam and air conditioning supply | 0.34096 MJ | 0.34096 MJ | 0.2746955354468779 | 0.42320935944909727 | ||||
| |||||||||
| Product flow | 0.35414 MJ | 0.35414 MJ | 0.2853140454104803 | 0.4395687545615419 | |||||
| |||||||||
| Product flow | 1.0 kg | 1.0 kg | 0.8067760927453028 | 1.2395012804571262 | |||||
| |||||||||
| Product flow | tap_water_input | 1.0 kg | 0.30005 kg | 0.24145751048955272 | 0.37286064251000123 | ||||
| |||||||||
| Product flow | 0.206244 MJ | 0.206244 MJ | 0.042540509012008246 | 0.0771533810061728 | |||||
| |||||||||
| Product flow | 0.0012 kg | 0.0012 kg | 9.681313112943633E-4 | 0.0014874015365485512 | |||||
| |||||||||
| Product flow | Math_Rel_for_3f7cf9ef_4608_4f6b_b628_071bcdb69f3a | 1.0 Item(s) | 1.85828282828283E-10 Item(s) | 9.098368400900115E-11 | 3.795422341382882E-10 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resources from water / in water | water_cooling_UNO_input | 1.0 m3 | 7.2E-4 m3 | 5.38193718973654E-4 | 9.632219435570505E-4 | |||
| |||||||||
Saídas
| Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | C:Manufacturing / 10:Manufacture of food products / 104:Manufacture of vegetable and animal oils and fats / 1040:Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 0.80335 kg | 0.80335 kg | 0.648123574106939 | 0.9957533536552323 | ||||
| |||||||||
| Waste flow | soy_oil | 1.0 kg | 0.18397 kg | 0.14842259778235337 | 0.2280310505656975 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 7.58E-6 kg | 7.58E-6 kg | 4.597502400621761E-6 | 1.2497307231906973E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / unspecified | Math_Rel_for_075e433b_4be4_448e_9510_9a5029c1ce94 | 1.0 m3 | 4.09911815E-4 m3 | 2.4862408357595293E-4 | 6.758303285017958E-4 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 2.05E-5 kg | 2.05E-5 kg | 1.2433878524108984E-5 | 3.3798786049352626E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 7.58E-6 kg | 7.58E-6 kg | 4.597502400621761E-6 | 1.2497307231906973E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 4.09E-6 kg | 4.09E-6 kg | 3.0593434901258234E-6 | 5.46787245498609E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 1.28E-7 kg | 1.28E-7 kg | 9.574473514330206E-8 | 1.7112168074284098E-7 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / urban air close to ground | 0.0012 kg | 0.0012 kg | 8.948434804063802E-4 | 0.0016092199714591927 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / unspecified | Math_Rel_for_2404b41a_2eed_4e9d_8ab6_783946fdf5d6 | 1.0 m3 | 6.10138185E-4 m3 | 3.7006751586391877E-4 | 0.0010059478036758699 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 3.46E-6 kg | 3.46E-6 kg | 2.5880998718423835E-6 | 4.62563293257992E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 4.52E-7 kg | 4.52E-7 kg | 3.380985959747854E-7 | 6.042734351231572E-7 | ||||
| |||||||||