Informações sobre o conjunto de dados-chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | BR-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da representatividade geográfica | The inventory is modelled for the state of Rio Grande do Sul, in Brazil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano de referência | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo técnico do produto ou processo | Cultivation of soybeans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinônimos | soy production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação |
Nome da classe
:
Nível hierárquico
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentário geral sobre o conjunto de dados | Type of process: ordinary transforming activity Parent relation Ecospold2: none Tags: Macroeconomic Scenario: Business-as-Usual This dataset represents the production of 1 kg of soybeans (fresh matter). The yield is 2700 kg/ha at a moisture content at storage of 13%. This activity represents the weighted average of soybean production systems: 73.4% of monoculture plus 26.6% of cropping systems (e.g. crop rotation with other grain in the agricultural cycle, mainly winter maize). Therefore, land occupation and liming are related to the weighted averages of time occupation of both soybean production systems. The total amount of mineral fertilizers (N-P-K) and pesticides applied (active ingredients) are 5 kg N/ha; 45 kg P2O5/ha; 45 kg K2O/ha and 4.51 kg/ha, respectively. [This dataset is meant to replace the following datasets: - soybean production, BR, 2001 - 2006 (bb59b275-b002-411d-b906-e295ea6124e2)] [This dataset is meant to replace the following datasets:] [This dataset is meant to replace the following datasets: - soybean production, BR, 2001 - 2006 (bb59b275-b002-411d-b906-e295ea6124e2)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direitos autorais | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório do conjunto de dados LCA, informações de fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência quantitativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo(s) de referência |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representatividade de tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjunto de dados válido até | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da representatividade de tempo | Data is valid for the entire period. Time period of the most of the data collected for this dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representatividade tecnológica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da tecnologia, incluindo sistema de fundo | The technology level of this process is: Current/n/n Cultivation of soybeans. Included activities start: This activity starts after the harvest of the previous crop. Included activities end: The dataset includes the inputs of seeds, mineral fertilisers and pesticides.It is assumed that no organic fertilisers are applied. The dataset includes all machine operations and corresponding machine infrastructure and sheds. Operations are: limestone and gypsum application, application of plant protection product, planting with starter fertiliser, fertilising, combine harvesting and drying of grains. The dataset also includes the transportation of products inside the farm: water and fertilisers from sheds to field and grain from harvester to truck. Furthermore, direct field emissions and land use change emissions are included, with important regionalizations added. The dataset doesn't include: seed treatment (electrical operation for inoculatin seeds) and bacterial seed inoculant (Rhyzobium sp. for nitrogen fixation from air), cleaning and storage of harvested grains. The activity ends after harvest at the farm gate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo matemático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Método LCI e alocação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conjunto de dados | Unit process, black box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princípio do Método LCI | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O método LCI se aproxima |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desvios do método LCI aproximam-se / explicações | Users of this dataset must decide the allocation criteria for land occupation, land-use changes and liming suitable for their needs, considering that the soybean production can be part of a crop system, i.e., rotation or succession with other grains in the agricultural cycle, mainly winter maize. Authors suggested an allocation by occupation time of soybean plus fallow time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes de dados, tratamento e representatividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princípios de corte e completude de dados | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção de dados e princípios de combinação | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentagem de fornecimento ou produção coberta | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume anual de fornecimento ou produção | Annual Production of soybean is 15700264000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimento de amostragem | The main source of data for agricultural inputs and operations is the annual soybean production cost survey conducted by Embrapa Soja (CNPSO). Data are also provided by the ProspecSoy project, as well as consultation with relevant experts. Emissions from the agricultural process are estimated according to Nemecek and Schnetzer (2011) and Canals (2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes de incerteza | Uncertainties calculated using a basic uncertainty (or informed) and a Pedigree Matrix additional uncertainty (log-normal) as it is in the standard procedure on Ecospold2 datasets (ecoinvent association) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integralidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completude do modelo do produto | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Validação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comissário e objetivo | |
Aplicações pretendidas | Can be used for any types of LCA studies |
Gerador de dados | |
Gerador / modelador de conjunto de dados | |
Entrada de dados por | |
Carimbo de tempo (último gravado) | 2020-12-10T15:53:10 |
Formato(s) do(s) conjunto(s) de dados | |
Conjunto de dados original convertido de | |
Entrada de dados por | |
Publicação e propriedade | |
UUID | 8b0edc95-e59e-4d7b-9f1f-c56cca7f270d |
Data da última revisão | 2020-08-14T11:53:10 |
Versão do conjunto de dados | 03.01.000 |
Conjunto de dados permanente URI | http://sicv.acv.ibict.br |
Fluxo de trabalho e status de publicação | Data set finalised; entirely published |
Republicação sem alterações de | |
Direitos autorais | Sim |
Tipo de licença | License fee |
Restrições de acesso e uso | License type for this dataset: Licensees |
Entradas
Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | A:Agriculture, forestry and fishing / 01:Crop and animal production, hunting and related service activities / 016:Support activities to agriculture and post-harvest crop activities / 0161:Support activities for crop production | Math_Rel_for_f054b1e6_24cd_4d22_a001_1271cfa17a83 | 1.0 m2 | 1.12660127488584 m2 | 7.855668275586501E-5 | 1.6156874094580323E-4 | |||
| |||||||||
Product flow | 0.0264343859611873 kg | 0.0264343859611873 kg | 0.025498258313799062 | 0.0274048820333291 | |||||
| |||||||||
Product flow | Math_Rel_for_ba4b7781_39f2_465b_8d98_0bc1c4c82e61 | 1.0 t*km | 1.75444269E-4 t*km | 1.2395299009640719E-4 | 2.4832552648390327E-4 | ||||
| |||||||||
Product flow | water_drying | 1.0 m3 | 1.67682926829268E-5 m3 | 0.01666112372995189 | 0.016876150976228802 | ||||
| |||||||||
Product flow | water_dilution | 1.0 kg | 0.518518 kg | 0.500155589911067 | 0.5375545565167158 | ||||
| |||||||||
Product flow | lime | 1.0 kg | 0.112243397260274 kg | 0.10826849322556707 | 0.11636423351971609 | ||||
| |||||||||
Product flow | SEED | 1.0 kg | 0.0222 kg | 0.02166281922980512 | 0.0227505014362082 | ||||
| |||||||||
Product flow | C:Manufacturing / 20:Manufacture of chemicals and chemical products / 201:Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms / 2012:Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds | 0.0167 kg | 0.0167 kg | 0.016108598643662937 | 0.017313113708355646 | ||||
| |||||||||
Product flow | C:Manufacturing / 20:Manufacture of chemicals and chemical products / 201:Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms / 2012:Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds | N_fert | 1.0 kg | 0.00185185 kg | 0.0017862699639680964 | 0.0019198377018454136 | |||
| |||||||||
Product flow | C:Manufacturing / 20:Manufacture of chemicals and chemical products / 202:Manufacture of other chemical products / 2021:Manufacture of pesticides and other agrochemical products | 4.05E-4 kg | 4.05E-4 kg | 3.9065763177745445E-4 | 4.198689252625172E-4 | ||||
| |||||||||
Product flow | Math_Rel_for_1d32b849_121f_4d23_853c_fa2bf55c42e9 | 1.0 m2 | 1.7037037037037 m2 | ||||||
| |||||||||
Product flow | 0.00126 kg | 0.00126 kg | 0.0012153792988631917 | 0.001306258878594498 | |||||
| |||||||||
Product flow | 6.85E-6 kg | 6.85E-6 kg | 6.311637329286156E-6 | 7.434283301145713E-6 | |||||
| |||||||||
Product flow | 9.26E-7 kg | 9.26E-7 kg | 8.932073259899329E-7 | 9.59996604427385E-7 | |||||
| |||||||||
Product flow | A:Agriculture, forestry and fishing / 01:Crop and animal production, hunting and related service activities / 016:Support activities to agriculture and post-harvest crop activities / 0161:Support activities for crop production | Math_Rel_for_cf52c0fe_72b3_4f42_a475_16a5b2a6f850 | 1.0 m2 | 3.7037 m2 | 2.582549766352604E-4 | 5.311569933218904E-4 | |||
| |||||||||
Product flow | A:Agriculture, forestry and fishing / 01:Crop and animal production, hunting and related service activities / 016:Support activities to agriculture and post-harvest crop activities / 0161:Support activities for crop production | Math_Rel_for_f66846ab_83a7_41ec_8139_d879268bada0 | 1.0 m2 | 3.7037 m2 | 2.582549766352604E-4 | 5.311569933218904E-4 | |||
| |||||||||
Product flow | A:Agriculture, forestry and fishing / 01:Crop and animal production, hunting and related service activities / 016:Support activities to agriculture and post-harvest crop activities / 0161:Support activities for crop production | Math_Rel_for_7225e2a6_7fd6_40e2_b341_f097b027d119 | 1.0 m2 | 25.925900000000002 m2 | 0.001807784836446823 | 0.0037180989532532333 | |||
| |||||||||
Product flow | C:Manufacturing / 22:Manufacture of rubber and plastics products / 222:Manufacture of plastics products / 2220:Manufacture of plastics products | 0.294990494520548 kg | 0.294990494520548 kg | 0.23525474866592397 | 0.36989430543249213 | ||||
| |||||||||
Product flow | C:Manufacturing / 22:Manufacture of rubber and plastics products / 222:Manufacture of plastics products / 2220:Manufacture of plastics products | 0.003345552 kg | 0.003345552 kg | 0.002668075783892608 | 0.00419505257394687 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_e97b784a_ec09_4b1b_9f14_cc0ce9799c9e | 1.0 m2 | 3.7037 m2 | 3.3868138117280497 | 4.050235546606854 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_4b420f19_0421_461e_a0b6_7efbf580089b | 1.0 m2 | 3.7037 m2 | 3.3868138117280497 | 4.050235546606854 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Resources from air / in air | Math_Rel_for_cc6a1abb_b123_4ca6_8f16_38209df609be | 1.0 kg | 1.35912884184 kg | 1.310997665762096 | 1.4090270768312358 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_e063ee9c_9850_42b5_b01e_4cc9b5ad7152 | 1.0 m2*a | 3.37980382465753 m2*a | 3.2319843815901823 | 3.5343840020505777 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 20.5 MJ | 20.5 MJ | 19.774028275155104 | 21.252624612053342 | ||||
|
Saídas
Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | REF_PRODUCT | 1.0 kg | 1.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 3.61E-7 kg | 3.61E-7 kg | 2.895777656467304E-7 | 4.5003800519334336E-7 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 7.17E-6 kg | 7.17E-6 kg | 5.751447589160822E-6 | 8.938427970183579E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | -6.24E-6 kg | -6.24E-6 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | -2.68E-5 kg | -2.68E-5 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 3.67E-10 kg | 3.67E-10 kg | 2.680560999044456E-10 | 5.02465715378284E-10 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 3.67E-6 kg | 3.67E-6 kg | 2.943906924995846E-6 | 4.575178612353379E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | -6.24E-10 kg | -6.24E-10 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.11E-5 kg | 1.11E-5 kg | 9.051987327238616E-6 | 1.3611375662142717E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 7.17E-10 kg | 7.17E-10 kg | 5.236954322383855E-10 | 9.816564521150671E-10 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 3.61E-11 kg | 3.61E-11 kg | 2.6367371135014943E-11 | 4.942510170342248E-11 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 7.83E-6 kg | 7.83E-6 kg | 6.385320790295348E-6 | 9.601537967079052E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | -2.68E-9 kg | -2.68E-9 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.25E-5 kg | 1.25E-5 kg | 1.0193679422566009E-5 | 1.5328125745656214E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 2.78E-4 kg | 2.78E-4 kg | 2.2670743035786803E-4 | 3.4089751658339417E-4 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 5.06E-5 kg | 5.06E-5 kg | 4.12640143025472E-5 | 6.204825301841634E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.85E-5 kg | 1.85E-5 kg | 1.5086645545397693E-5 | 2.2685626103571194E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.39E-5 kg | 1.39E-5 kg | 1.1335371517893404E-5 | 1.704487582916971E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 8.67E-6 kg | 8.67E-6 kg | 7.070336047491784E-6 | 1.063158801718715E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 0.00126 kg | 0.00126 kg | 0.0010275228857946537 | 0.0015450750751621464 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 3.7E-6 kg | 3.7E-6 kg | 3.017329109079539E-6 | 4.537125220714239E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 9.26E-11 kg | 9.26E-11 kg | 6.763486335463667E-11 | 1.2678017777664605E-10 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 1.99E-10 kg | 1.99E-10 kg | 1.4534922038415442E-10 | 2.7245416174462813E-10 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.99E-6 kg | 1.99E-6 kg | 1.5959255879181776E-6 | 2.4813813563612293E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | Math_Rel_for_aa7cac3a_3625_41d4_bc54_33e2cf11ec46 | 1.0 kg | 0.0535026860273973 kg | 0.048584053080772016 | 0.05891927969424916 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | -8.94E-11 kg | -8.94E-11 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 9.26E-7 kg | 9.26E-7 kg | 7.426266806091621E-7 | 1.1546528321560293E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | NH3 | 1.0 kg | 2.09126775E-4 kg | 1.8377499704566588E-4 | 2.3797583308372058E-4 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | Math_Rel_for_db4566b1_bd88_427d_92da_2d25879063b9 | 1.0 m3 | 5.18518E-4 m3 | 4.1351780492798426E-4 | 6.501797821518791E-4 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | -8.94E-7 kg | -8.94E-7 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | Math_Rel_for_09872080_d143_4fb1_a3a5_647b077107ff | 1.0 m3 | 1.67682926829268E-5 m3 | 1.337270371064046E-5 | 2.1026087587401584E-5 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | Math_Rel_for_b2631209_8374_431e_b7d5_56c96c6b6d79 | 1.0 kg | 1.047110064E-4 kg | 8.397536404543923E-5 | 1.3056680356119668E-4 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | N2O | 1.0 kg | 8.51284548563429E-4 kg | 6.992604570213539E-4 | 0.0010363597359841995 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | Math_Rel_for_77357947_ccc5_438e_9996_95e65e1e1bce | 1.0 kg | 1.7876975519832E-4 kg | 1.4684469597448427E-4 | 2.1763554455668182E-4 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / ground water | NO3 | 1.0 kg | 0.0717347147147429 kg | 0.057529279776516985 | 0.089447831003545 | |||
|