| Informações sobre o conjunto de dados-chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | BR-MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da representatividade geográfica | The inventory is modelled for the state of Mato Grosso, in Brazil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano de referência | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetivo técnico do produto ou processo | Cultivation of soybeans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos | soybean cultivation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação |
Nome da classe
:
Nível hierárquico
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentário geral sobre o conjunto de dados | Type of process: ordinary transforming activity Parent relation Ecospold2: none Tags: Macroeconomic Scenario: Business-as-Usual This dataset represents the production of 1 kg of soybeans (fresh matter). The yield is 3120 kg/ha at a moisture content at storage of 13%. This activity represents the weighted average of soybean production systems: 50.4% of monoculture plus 49.6% of cropping systems (e.g. crop rotation with other grain in the agricultural cycle, mainly winter maize). Therefore, land occupation and liming are related to the weighted averages of time occupation of both soybean production systems. The total amount of mineral fertilizers (N-P-K) and pesticides applied (active ingredients) are 7 kg N/ha; 70 kg P2O5/ha; 63 kg K2O/ha and 5.49 kg/ha, respectively. [This dataset is meant to replace the following datasets: - soybean production, BR, 2001 - 2006 (bb59b275-b002-411d-b906-e295ea6124e2)] [This dataset is meant to replace the following datasets: - soybean production, BR, 2001 - 2006 (bb59b275-b002-411d-b906-e295ea6124e2)] [This dataset is meant to replace the following datasets:] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direitos autorais | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório do conjunto de dados LCA, informações de fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referência quantitativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluxo(s) de referência |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representatividade de tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjunto de dados válido até | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da representatividade de tempo | Data is valid for the entire period. Time period of the most of the data collected for this dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representatividade tecnológica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da tecnologia, incluindo sistema de fundo | The technology level of this process is: Current/n/n Cultivation of soybeans. Included activities start: This activity starts after the harvest of the previous crop. Included activities end: The dataset includes the inputs of seeds, mineral fertilisers and pesticides.It is assumed that no organic fertilisers are applied. The dataset includes all machine operations and corresponding machine infrastructure and sheds. Operations are: limestone and gypsum application, application of plant protection product, planting with starter fertiliser, fertilising, combine harvesting and drying of grains. The dataset also includes the transportation of products inside the farm: water and fertilisers from sheds to field and grain from harvester to truck. Furthermore, direct field emissions and land use change emissions are included, with important regionalizations added. The dataset doesn't include: seed treatment (electrical operation for inoculatin seeds) and bacterial seed inoculant (Rhyzobium sp. for nitrogen fixation from air), cleaning and storage of harvested grains. The activity ends after harvest at the farm gate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo matemático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método LCI e alocação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conjunto de dados | Unit process, black box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípio do Método LCI | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O método LCI se aproxima |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desvios do método LCI aproximam-se / explicações | Users of this dataset must decide the allocation criteria for land occupation, land-use changes and liming suitable for their needs, considering that the soybean production can be part of a crop system, i.e., rotation or succession with other grains in the agricultural cycle, mainly winter maize. Authors suggested an allocation by occupation time of soybean plus fallow time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontes de dados, tratamento e representatividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípios de corte e completude de dados | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seleção de dados e princípios de combinação | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcentagem de fornecimento ou produção coberta | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume anual de fornecimento ou produção | Annual Production of soybean is 27850954000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procedimento de amostragem | The main source of data for agricultural inputs and operations is the annual soybean production cost survey conducted by Embrapa Soja (CNPSO). Data are also provided by the ProspecSoy project, as well as consultation with relevant experts. Emissions from the agricultural process are estimated according to Nemecek and Schnetzer (2011) and Canals (2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustes de incerteza | Uncertainties calculated using a basic uncertainty (or informed) and a Pedigree Matrix additional uncertainty (log-normal) as it is in the standard procedure on Ecospold2 datasets (ecoinvent association) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integralidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completude do modelo do produto | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissário e objetivo | |
| Aplicações pretendidas | Can be used for any types of LCA studies |
| Gerador de dados | |
| Gerador / modelador de conjunto de dados | |
| Entrada de dados por | |
| Carimbo de tempo (último gravado) | 2020-12-10T15:53:10 |
| Formato(s) do(s) conjunto(s) de dados | |
| Conjunto de dados original convertido de | |
| Entrada de dados por | |
| Publicação e propriedade | |
| UUID | bb313b52-91a0-4c52-8f30-8cf07d6239b0 |
| Data da última revisão | 2020-08-14T11:52:51 |
| Versão do conjunto de dados | 03.01.000 |
| Conjunto de dados permanente URI | http://sicv.acv.ibict.br |
| Fluxo de trabalho e status de publicação | Data set finalised; entirely published |
| Republicação sem alterações de | |
| Direitos autorais | Sim |
| Tipo de licença | License fee |
| Restrições de acesso e uso | License type for this dataset: Licensees |
Entradas
| Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | C:Manufacturing / 22:Manufacture of rubber and plastics products / 222:Manufacture of plastics products / 2220:Manufacture of plastics products | 0.003531124 kg | 0.003531124 kg | 0.00281606934650007 | 0.00442774490581093 | ||||
| |||||||||
| Product flow | Math_Rel_for_1d32b849_121f_4d23_853c_fa2bf55c42e9 | 1.0 m2 | 2.43589743589744 m2 | ||||||
| |||||||||
| Product flow | 0.031974526731496 kg | 0.031974526731496 kg | 0.030842204666990464 | 0.0331484201840268 | |||||
| |||||||||
| Product flow | C:Manufacturing / 20:Manufacture of chemicals and chemical products / 201:Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms / 2012:Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds | 0.0224 kg | 0.0224 kg | 0.021606743090901184 | 0.023222380063902186 | ||||
| |||||||||
| Product flow | 4.42E-7 kg | 4.42E-7 kg | 4.263473413472466E-7 | 4.582273209037842E-7 | |||||
| |||||||||
| Product flow | C:Manufacturing / 20:Manufacture of chemicals and chemical products / 202:Manufacture of other chemical products / 2021:Manufacture of pesticides and other agrochemical products | 7.47E-4 kg | 7.47E-4 kg | 7.205462986117494E-4 | 7.744249065953096E-4 | ||||
| |||||||||
| Product flow | lime | 1.0 kg | 0.0418465753424658 kg | 0.0403646519044062 | 0.04338290522211869 | ||||
| |||||||||
| Product flow | A:Agriculture, forestry and fishing / 01:Crop and animal production, hunting and related service activities / 016:Support activities to agriculture and post-harvest crop activities / 0161:Support activities for crop production | Math_Rel_for_7225e2a6_7fd6_40e2_b341_f097b027d119 | 1.0 m2 | 25.6408 m2 | 0.0017879051232306572 | 0.003677212040491381 | |||
| |||||||||
| Product flow | 4.42E-6 kg | 4.42E-6 kg | 4.2634734134724664E-6 | 4.582273209037842E-6 | |||||
| |||||||||
| Product flow | Math_Rel_for_ba4b7781_39f2_465b_8d98_0bc1c4c82e61 | 1.0 t*km | 1.51825587E-4 t*km | 1.0726617397683255E-4 | 2.148954140274748E-4 | ||||
| |||||||||
| Product flow | 9.62E-4 kg | 9.62E-4 kg | 9.279324488145955E-4 | 9.973182866729422E-4 | |||||
| |||||||||
| Product flow | 5.17E-5 kg | 5.17E-5 kg | 4.9869134723196046E-5 | 5.359808255820282E-5 | |||||
| |||||||||
| Product flow | A:Agriculture, forestry and fishing / 01:Crop and animal production, hunting and related service activities / 016:Support activities to agriculture and post-harvest crop activities / 0161:Support activities for crop production | Math_Rel_for_f054b1e6_24cd_4d22_a001_1271cfa17a83 | 1.0 m2 | 0.894149724200913 m2 | 6.234808870371017E-5 | 1.2823227558553732E-4 | |||
| |||||||||
| Product flow | A:Agriculture, forestry and fishing / 01:Crop and animal production, hunting and related service activities / 016:Support activities to agriculture and post-harvest crop activities / 0161:Support activities for crop production | Math_Rel_for_f66846ab_83a7_41ec_8139_d879268bada0 | 1.0 m2 | 3.2051 m2 | 2.2348814040383215E-4 | 4.5965150506142264E-4 | |||
| |||||||||
| Product flow | water_drying | 1.0 m3 | 3.35365853658537E-5 m3 | 0.033322247459903885 | 0.03375230195245771 | ||||
| |||||||||
| Product flow | water_dilution | 1.0 kg | 0.512816 kg | 0.49465551629033855 | 0.5316432167343779 | ||||
| |||||||||
| Product flow | A:Agriculture, forestry and fishing / 01:Crop and animal production, hunting and related service activities / 016:Support activities to agriculture and post-harvest crop activities / 0161:Support activities for crop production | Math_Rel_for_cf52c0fe_72b3_4f42_a475_16a5b2a6f850 | 1.0 m2 | 3.2051 m2 | 2.2348814040383215E-4 | 4.5965150506142264E-4 | |||
| |||||||||
| Product flow | C:Manufacturing / 20:Manufacture of chemicals and chemical products / 201:Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms / 2012:Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds | N_fert | 1.0 kg | 0.00224357 kg | 0.0021641178837702307 | 0.002325939073212903 | |||
| |||||||||
| Product flow | SEED | 1.0 kg | 0.0128 kg | 0.012490274150518267 | 0.013117406233489413 | ||||
| |||||||||
| Product flow | C:Manufacturing / 22:Manufacture of rubber and plastics products / 222:Manufacture of plastics products / 2220:Manufacture of plastics products | 0.173380290684932 kg | 0.173380290684932 kg | 0.1382706814841701 | 0.21740491097118816 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_e97b784a_ec09_4b1b_9f14_cc0ce9799c9e | 1.0 m2 | 3.2051 m2 | 2.930873706825491 | 3.5049841916001907 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_4b420f19_0421_461e_a0b6_7efbf580089b | 1.0 m2 | 3.2051 m2 | 2.930873706825491 | 3.5049841916001907 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_e063ee9c_9850_42b5_b01e_4cc9b5ad7152 | 1.0 m2*a | 2.68244917260274 m2*a | 2.5651293033671982 | 2.805134834392824 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 20.5 MJ | 20.5 MJ | 19.774028275155104 | 21.252624612053342 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resources from air / in air | Math_Rel_for_cc6a1abb_b123_4ca6_8f16_38209df609be | 1.0 kg | 1.37250206016 kg | 1.3238972948932912 | 1.4228912714073332 | |||
| |||||||||
Saídas
| Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | REF_PRODUCT | 1.0 kg | 1.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 5.77E-5 kg | 5.77E-5 kg | 4.70540242145647E-5 | 7.075462844194908E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 5.17E-5 kg | 5.17E-5 kg | 4.2161058091733015E-5 | 6.33971280840341E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 4.42E-7 kg | 4.42E-7 kg | 3.5447191450242943E-7 | 5.511409846792278E-7 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.28E-6 kg | 1.28E-6 kg | 1.0265250012740037E-6 | 1.5960643900212932E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | -2.79E-6 kg | -2.79E-6 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | Math_Rel_for_aa7cac3a_3625_41d4_bc54_33e2cf11ec46 | 1.0 kg | 0.0199468675799087 kg | 0.018113103196373444 | 0.02196628164356038 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | -3.57E-10 kg | -3.57E-10 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 1.28E-10 kg | 1.28E-10 kg | 9.349095582498373E-11 | 1.7524689800659495E-10 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | -2.79E-10 kg | -2.79E-10 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | Math_Rel_for_db4566b1_bd88_427d_92da_2d25879063b9 | 1.0 m3 | 5.12816E-4 m3 | 4.089704632277938E-4 | 6.430299337033585E-4 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | -3.57E-6 kg | -3.57E-6 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | Math_Rel_for_09872080_d143_4fb1_a3a5_647b077107ff | 1.0 m3 | 3.35365853658537E-5 m3 | 2.6745407421281E-5 | 4.2052175174803296E-5 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | Math_Rel_for_b2631209_8374_431e_b7d5_56c96c6b6d79 | 1.0 kg | 0.00135072369045 kg | 0.0010832434672343853 | 0.0016842515492854603 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / ground water | NO3 | 1.0 kg | 0.0287043523183674 kg | 0.023020105703266836 | 0.03579218326091512 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | Math_Rel_for_77357947_ccc5_438e_9996_95e65e1e1bce | 1.0 kg | 1.38364125791572E-4 kg | 1.1365478440745565E-4 | 1.6844545001670942E-4 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | N2O | 1.0 kg | 6.58876789483674E-4 kg | 4.219044089832289E-4 | 0.0010289501945867797 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | NH3 | 1.0 kg | 2.53363155E-4 kg | 2.2264874051448262E-4 | 2.883146258237131E-4 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 3.18E-6 kg | 3.18E-6 kg | 2.5508512320127497E-6 | 3.964323702257152E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 9.05E-10 kg | 9.05E-10 kg | 6.610102736063303E-10 | 1.2390503335622533E-9 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 9.05E-6 kg | 9.05E-6 kg | 7.259498003055152E-6 | 1.1282116196675227E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 5.42E-10 kg | 5.42E-10 kg | 3.958757660714155E-10 | 7.420610837466755E-10 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 5.42E-6 kg | 5.42E-6 kg | 4.347677257078334E-6 | 6.7568032912684785E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 4.88E-11 kg | 4.88E-11 kg | 3.5643426908275053E-11 | 6.681287986501433E-11 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.54E-5 kg | 1.54E-5 kg | 1.2558613048601325E-5 | 1.8884250918648456E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 4.88E-7 kg | 4.88E-7 kg | 3.9145138403214524E-7 | 6.083616247488962E-7 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 3.85E-6 kg | 3.85E-6 kg | 3.1396532621503313E-6 | 4.721062729662114E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 3.18E-10 kg | 3.18E-10 kg | 2.3226659337769396E-10 | 4.3537901223513433E-10 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.92E-5 kg | 1.92E-5 kg | 1.565749159306139E-5 | 2.3544001145327943E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.41E-5 kg | 1.41E-5 kg | 1.1498470388654459E-5 | 1.7290125841100207E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 3.41E-5 kg | 3.41E-5 kg | 2.7808357464760075E-5 | 4.181512703415015E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.92E-5 kg | 1.92E-5 kg | 1.565749159306139E-5 | 2.3544001145327943E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 4.02E-4 kg | 4.02E-4 kg | 3.278287302297229E-4 | 4.929525239803038E-4 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 4.77E-5 kg | 4.77E-5 kg | 3.889908067651189E-5 | 5.849212784542411E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 8.01E-6 kg | 8.01E-6 kg | 6.532109773980299E-6 | 9.8222629778165E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 8.01E-7 kg | 8.01E-7 kg | 6.5321097739803E-7 | 9.822262977816501E-7 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 7.21E-6 kg | 7.21E-6 kg | 5.879714290936074E-6 | 8.841262930094503E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.89E-5 kg | 1.89E-5 kg | 1.5412843286919804E-5 | 2.317612612743219E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 2.88E-5 kg | 2.88E-5 kg | 2.3486237389592083E-5 | 3.531600171799191E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 2.8E-6 kg | 2.8E-6 kg | 2.2833841906547858E-6 | 3.4335001670269917E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 9.62E-4 kg | 9.62E-4 kg | 7.8450556836068E-4 | 0.001179652557385702 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 1.92E-5 kg | 1.92E-5 kg | 1.565749159306139E-5 | 2.3544001145327943E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 2.24E-5 kg | 2.24E-5 kg | 1.8267073525238286E-5 | 2.7468001336215933E-5 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 3.29E-6 kg | 3.29E-6 kg | 2.6829764240193733E-6 | 4.034362696256715E-6 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 4.42E-11 kg | 4.42E-11 kg | 3.2283595683314696E-11 | 6.051494446790232E-11 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to soil / agricultural | 2.24E-5 kg | 2.24E-5 kg | 1.8267073525238286E-5 | 2.7468001336215933E-5 | ||||
| |||||||||