Informações sobre o conjunto de dados-chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | BR-MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da representatividade geográfica | The inventory is modelled for the state of Mato Grosso, in Brazil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano de referência | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinônimos | corn production; maize production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação |
Nome da classe
:
Nível hierárquico
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentário geral sobre o conjunto de dados | Activity Linkable Id: 52bd6981-3ebd-4873-a009-39f4b8c01259 Activity Subtype: ordinary transforming activity Macroeconomic Scenario: Business-as-Usual This dataset represents the production of 1 kg of maize grain (fresh matter).The average annual yield is 7200 kg/ha at a moisture content of 13% caused by the local climate. This activity represents the production of maize grain in cropping system (e.g. crop rotation with other grain in the agricultural cycle, mainly soybean). There is no maize monoculture in Brazil. Therefore, exchanges that are shared (land occupation and liming) are related to the time occupation of maize production. The total amount of mineral fertilizers (N-P-K) and pesticides (atrazine, glyphosate, imidacloprid, thiodicarb, beta-cyfluthrin, methyl ester, teflubenzurom, fluxapiroxade, pyraclostrobin, azoxystrobin and cyproconazole) applied are 90 kg N.ha-1; 50 kg K2O.ha-1 and 4.65 a.i./ha, respectively. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direitos autorais | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência quantitativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo(s) de referência |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo biogênico de carbono |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representatividade de tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjunto de dados válido até | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da representatividade de tempo | Validity: Data is valid for the entire period. Time period of the most of the data collected for this dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representatividade tecnológica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da tecnologia, incluindo sistema de fundo | Technology Level: Current Cultivation of maize grains like second harvest in cropping system (e.g. soybean followed by maize). Activity Start: This activity starts after the harvest of the previous crop. Activity End: The dataset includes the inputs of seeds, mineral fertilisers and pesticides. It is assumed that no organic fertilisers are applied. The dataset also includes all machine operations and corresponding machine infrastructure and sheds. Machine operations are: limestone and gypsum application, by spreader; application of plant protection product, by field sprayer; planting with starter fertiliser, by no till planter; fertilising, by broadcaster; and combine harvesting. Includes the transportation of products inside the farm: water from water source to field, fertilisers from farm gate to field and grains from harvester to truck. Furthermore, direct field and land use change emissions are included, with important regionalizations added. The activity ends after harvest at the farm gate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo matemático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Método LCI e alocação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conjunto de dados | Unit process, black box | |||||||||||||||||||||||||||||||
Princípio do Método LCI | Not applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio do princípio do método LCI / explicações | Original ecoinvent System Model: Undefined | |||||||||||||||||||||||||||||||
O método LCI se aproxima |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Desvios do método LCI aproximam-se / explicações | none | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes de dados, tratamento e representatividade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio dos princípios/explicações de corte e completude de dados | none | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio da seleção de dados e princípios/explicações de combinação | none | |||||||||||||||||||||||||||||||
Princípios de tratamento de dados e extrapolações | Carbon content and gross calorific value are based on ecoinvent database. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio do tratamento de dados e princípios / explicações das extrapolações | none | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentagem de fornecimento ou produção coberta | 70.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Volume anual de fornecimento ou produção | Production volume for maize grain is 21353295000.0 kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimento de amostragem | The main source of data for agricultural inputs and operations are projects conducted by Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS) and Embrapa Soja (CNPSO). Data are also provided by relevant experts related to agricultural sector of maize in Mato Grosso state (BR). Emissions from the agricultural process are estimated according to Nemecek and Schnetzer (2011) and Canals (2003). The system of maize grain production analyzed corresponds to the north region of Mato Grosso state that represents 70% of the total production in BR-MT, according to grains survey IBGE/SIDRA (2016) (https://sidra.ibge.gov.br/home/ipca15/brasil). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Integralidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Completude do modelo do produto | No statement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Validação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gerador de dados | |
Gerador / modelador de conjunto de dados | |
Entrada de dados por | |
Carimbo de tempo (último gravado) | 2023-02-24T01:39:03 |
Formato(s) do(s) conjunto(s) de dados | |
Conjunto de dados original convertido de | |
Entrada de dados por | |
Publicação e propriedade | |
UUID | d1d0d469-969d-4f36-9ca0-d04d2224cca3 |
Data da última revisão | 2018-07-12T00:00:00 |
Versão do conjunto de dados | 03.02.000 |
Fluxo de trabalho e status de publicação | Data set finalised; entirely published |
Republicação sem alterações de | |
Direitos autorais | Sim |
Tipo de licença | License fee |
Restrições de acesso e uso | Licensees; Licensees |
Entradas
Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | allocatable product | Eq_fl_1__from_ha_to_m2__ | 1.0 m2 | 5.56 m2 | 4.963047370776555 | 6.228753765685503 | |||
| |||||||||
Product flow | 3: Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment / 34: Basic chemicals / 346: Fertilizers and pesticides | 2.44E-4 kg | 2.44E-4 kg | 2.270243316866117E-4 | 2.6224501822203145E-4 | ||||
| |||||||||
Product flow | 3: Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment / 34: Basic chemicals / 346: Fertilizers and pesticides / 3463: Mineral or chemical fertilizers, potassic | 0.00694 kg | 0.00694 kg | 0.00645716746682412 | 0.007458936174020075 | ||||
| |||||||||
Product flow | allocatable product | Eq_fl_9__from_ha_to_m2__ | 1.0 m2 | 0.0 m2 | |||||
| |||||||||
Product flow | 1: Ores and minerals; electricity, gas and water / 16: Other minerals / 161: Chemical and fertilizer minerals | Eq_fl_10 | 1.0 kg | 0.0304657534246576 kg | 0.02834617750230325 | 0.032743819926218234 | |||
| |||||||||
Product flow | 3: Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment / 36: Rubber and plastics products / 364: Packaging products of plastics / 3641: Sacks and bags, of plastics / 36410: Sacks and bags, of plastics | 0.0998315068493152 kg | 0.0998315068493152 kg | 0.06349337015425455 | 0.15696646335817546 | ||||
| |||||||||
Product flow | 3: Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment / 36: Rubber and plastics products / 364: Packaging products of plastics / 3649: Other articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics / 36490: Other articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics | 0.001124 kg | 0.001124 kg | 7.148699874990584E-4 | 0.0017672807952392382 | ||||
| |||||||||
Product flow | allocatable product | Eq_fl_11__from_ha_to_m2__ | 1.0 m2 | 2.78 m2 | 2.4815236853882774 | 3.1143768828427514 | |||
| |||||||||
Product flow | 8: Business and production services / 86: Support and operation services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities / 861: Support and operation services to agriculture, hunting, forestry and fishing / 8611: Support and operation services to crop production / 86119: Other support services to crop production | Eq_fl_12__from_ha_to_m2__ | 1.0 m2 | 0.152328767123288 m2 | 0.13597390056922096 | 0.17065078810097303 | |||
| |||||||||
Product flow | allocatable product | water_dilution | 1.0 kg | 0.1112 kg | 0.10346354788340664 | 0.1195149427306963 | |||
| |||||||||
Product flow | allocatable product | Eq_fl_14 | 1.0 t*km | 5.159124E-4 t*km | 2.561213428346649E-4 | 0.0010392168084390337 | |||
| |||||||||
Product flow | 8: Business and production services / 86: Support and operation services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities / 861: Support and operation services to agriculture, hunting, forestry and fishing / 8611: Support and operation services to crop production / 86119: Other support services to crop production | Eq_fl_15__from_ha_to_m2__ | 1.0 m2 | 1.39 m2 | 1.2407618426941387 | 1.5571884414213757 | |||
| |||||||||
Product flow | allocatable product | Eq_fl_16__from_ha_to_m2__ | 1.0 m2 | 1.39 m2 | 1.2407618426941387 | 1.5571884414213757 | |||
| |||||||||
Product flow | allocatable product | 2.43E-4 kg | 2.43E-4 kg | 2.2609390409773214E-4 | 2.611702435571871E-4 | ||||
| |||||||||
Product flow | 3: Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment / 34: Basic chemicals / 346: Fertilizers and pesticides / 3461: Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous / 34611: Urea | N_fert | 1.0 kg | 0.0268189259782818 kg | 0.02495306863431203 | 0.02882430217979436 | |||
| |||||||||
Product flow | 0: Agriculture, forestry and fishery products / 01: Products of agriculture, horticulture and market gardening / 011: Cereals / 0112: Maize (corn) / 01121: Maize (corn), seed | SEED | 1.0 kg | 0.00292 kg | 0.002716848559528304 | 0.003138342021345622 | |||
| |||||||||
Product flow | 3: Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment / 34: Basic chemicals / 346: Fertilizers and pesticides / 3466: Insecticides, fungicides, herbicides and disinfectants / 34663: Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators | 7.5E-5 kg | 7.5E-5 kg | 6.978206916596671E-5 | 8.060809986332933E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | Eq_fl_25 | 1.0 m2 | 1.39 m2 | 1.162320350046286 | 1.6622783898802593 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | Eq_fl_26 | 1.0 m2 | 1.39 m2 | 1.162320350046286 | 1.6622783898802593 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 15.91 MJ | 15.91 MJ | 14.803102939073739 | 17.099664917674264 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | Eq_fl_27 | 1.0 kg | 1.49366368049067 kg | 1.3897458968358978 | 1.6053518815895997 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | Eq_fl_35 | 1.0 m2*a | 0.456986301369863 m2*a | 0.407209497701088 | 0.5128477621929232 | |||
|
Saídas
Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | allocatable product | REF_PRODUCT | 1.0 kg | 1.0 kg | |||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 2.08E-6 kg | 2.08E-6 kg | 1.383264565463648E-6 | 3.127673554299325E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | -2.07E-10 kg | -2.07E-10 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 2.43E-4 kg | 2.43E-4 kg | 1.6160254298445506E-4 | 3.6539647773785387E-4 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | -2.07E-6 kg | -2.07E-6 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 3.4E-5 kg | 3.4E-5 kg | 2.261105539700194E-5 | 5.1125433099123584E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 1.62E-4 kg | 1.62E-4 kg | 1.0773502865630337E-4 | 2.4359765182523592E-4 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 3.33E-6 kg | 3.33E-6 kg | 2.2145533668240135E-6 | 5.0072850652965156E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 7.5E-5 kg | 7.5E-5 kg | 4.9877328081621925E-5 | 1.1277669065983143E-4 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 1.62E-5 kg | 1.62E-5 kg | 1.0773502865630336E-5 | 2.435976518252359E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 3.63E-7 kg | 3.63E-7 kg | 2.3357300431683176E-7 | 5.641448179570487E-7 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 5.84E-12 kg | 5.84E-12 kg | 3.1155312204005927E-12 | 1.0946961396719602E-11 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 1.55E-13 kg | 1.55E-13 kg | 8.268961287022121E-14 | 2.90544352138962E-13 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 7.75E-12 kg | 7.75E-12 kg | 4.134480643511061E-12 | 1.4527217606948104E-11 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 1.55E-9 kg | 1.55E-9 kg | 9.973502939148464E-10 | 2.4088828314970402E-9 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 5.84E-8 kg | 5.84E-8 kg | 3.757758526750131E-8 | 9.076048861898524E-8 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | NO3 | 1.0 kg | 0.0067793149068323 kg | 0.004360185144710896 | 0.010540632812748594 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 7.75E-8 kg | 7.75E-8 kg | 4.986751469574231E-8 | 1.20444141574852E-7 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | N2O | 1.0 kg | 3.32578868012422E-4 kg | 1.3636859343366226E-4 | 8.111010069355202E-4 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | Eq_fl_30 | 1.0 kg | 6.98415622826086E-5 kg | 4.712402563038866E-5 | 1.0351076243643207E-4 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | Eq_fl_31 | 1.0 m3 | 1.112E-4 m3 | 1.0346354788340665E-4 | 1.195149427306963E-4 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | Eq_fl_32 | 1.0 kg | 1.23297726E-5 kg | 7.930018308192643E-6 | 1.9170610515571296E-5 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | Eq_fl_33 | 1.0 kg | 0.0336041703196347 kg | 0.02770955115229946 | 0.040752744664263846 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | NH3 | 1.0 kg | 0.00303814285714286 kg | 0.0023461823302003792 | 0.0039341835890562915 | |||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | -3.89E-9 kg | -3.89E-9 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | -3.88E-5 kg | -3.88E-5 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 1.88E-5 kg | 1.88E-5 kg | 1.2502583572459897E-5 | 2.8269357125397746E-5 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 3.33E-6 kg | 3.33E-6 kg | 2.2145533668240135E-6 | 5.0072850652965156E-6 | ||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 3.63E-11 kg | 3.63E-11 kg | 1.936537385283245E-11 | 6.804361279125369E-11 | ||||
|