| Informações sobre o conjunto de dados-chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da representatividade geográfica | The inventory is modelled for Brazil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano de referência | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetivo técnico do produto ou processo | Cultivation of Eucalyptus seedlings in heated greenhouse inside nurseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação |
Nome da classe
:
Nível hierárquico
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentário geral sobre o conjunto de dados | Type of process: ordinary transforming activity Parent relation Ecospold2: none Tags: Macroeconomic Scenario: Business-as-Usual The dataset refers to the production of 1000 Eucalyptus seedling. The dataset contains the production of Eucalyptus seedlings in a tree nursery for plantation in forests. The seedlings are produced in a heated greenhouse and wood wastes are bought for that. The final product is the seedlings planted in the substrate (as showed in the following picture) inside the polytubes where they are cultivated. Yield capacity is 1.3 million seedlings per month. ImageURL: https://db3.ecoinvent.org/images/1e2dec14-9883-4f9b-a978-c4b37c33b4cd Polypropylene tubes with substrate are used to the cultivation and it can be reused for 6 to 8 years. However, the consumption of substrate is not included. The production steps are the following: As data is from a LCA of MDP board production in Brazil, the original numbers had to be converted using the following information: kg of wood produce per seedling = 74.3 and kg of wood consumed to produce 1 m³ of MDP board = 687. ImageURL: https://db3.ecoinvent.org/images/d3793117-233a-466f-b13d-7e318cd8f8e8 Source: USP <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/88/88131/tde-31072012-121351/en.php>, access 02 mar 2016. Source: EMBRAPA CNPTIA <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/eucalipto/arvore/CONTAG01_37_2572006132315.html>, access 02 mar 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direitos autorais | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório do conjunto de dados LCA, informações de fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referência quantitativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluxo(s) de referência |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representatividade de tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjunto de dados válido até | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da representatividade de tempo | Data is valid for the entire period. Time period valid for the most data collected. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representatividade tecnológica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição da tecnologia, incluindo sistema de fundo | The technology level of this process is: Current/n/n Cultivation of Eucalyptus seedlings in heated greenhouse inside nurseries. Included activities start: This activity covers the water, fertilizers and pesticides consumed for cultivation of the seedlings, besides covers the transport of inputs inside the nursery by tractors and the electricity and wood wastes consumption to heat up the greenhouses. Included activities end: The activity ends with the seedlings ready to expedition. It does not includes the substrate and package boxes as source does not provide this information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo matemático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método LCI e alocação | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de conjunto de dados | Unit process, black box | |||||||||||||||||||||
| Princípio do Método LCI | Not applicable | |||||||||||||||||||||
| O método LCI se aproxima |
| |||||||||||||||||||||
| Fontes de dados, tratamento e representatividade | ||||||||||||||||||||||
| Princípios de corte e completude de dados | None | |||||||||||||||||||||
| Seleção de dados e princípios de combinação | None | |||||||||||||||||||||
| Volume anual de fornecimento ou produção | Annual Production of wood ash mixture, pure is 22.952588324229 kg | |||||||||||||||||||||
| Procedimento de amostragem | The majority of data came from a published source "Life cycle assessment of medium density particleboard (MDP) produced in Brazil" (Silva et al., 2013). Additional and necessary data were collected in the literature. | |||||||||||||||||||||
| Ajustes de incerteza | Uncertainties calculated using a basic uncertainty (or informed) and a Pedigree Matrix additional uncertainty (log-normal) as it is in the standard procedure on Ecospold2 datasets (ecoinvent association) | |||||||||||||||||||||
| Integralidade | ||||||||||||||||||||||
| Completude do modelo do produto | All relevant flows quantified | |||||||||||||||||||||
| Validação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comissário e objetivo | |
| Aplicações pretendidas | Can be used for any types of LCA studies |
| Gerador de dados | |
| Gerador / modelador de conjunto de dados | |
| Entrada de dados por | |
| Carimbo de tempo (último gravado) | 2020-12-10T15:53:10 |
| Formato(s) do(s) conjunto(s) de dados | |
| Conjunto de dados original convertido de | |
| Entrada de dados por | |
| Publicação e propriedade | |
| UUID | f7c7cb36-1fe6-4df8-95ed-d100da3ee70c |
| Data da última revisão | 2018-02-17T13:02:21 |
| Versão do conjunto de dados | 03.00.000 |
| Conjunto de dados permanente URI | http://sicv.acv.ibict.br |
| Fluxo de trabalho e status de publicação | Data set finalised; subsystems published |
| Republicação sem alterações de | |
| Direitos autorais | Sim |
| Tipo de licença | License fee |
| Restrições de acesso e uso | License type for this dataset: Licensees |
Entradas
| Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | PP | 1.0 kg | 0.5573 kg | 0.47100921386110656 | 0.6593996059100158 | ||||
| |||||||||
| Product flow | 0.5595 kg | 0.5595 kg | |||||||
| |||||||||
| Product flow | Math_Rel_for_794ea6cc_787f_4993_b8ef_e4b626ae0dcd | 1.0 m2*a | 0.333333333333333 m2*a | 0.19217687997232832 | 0.5781710636946018 | ||||
| |||||||||
| Product flow | 19.46795704 kg | 19.46795704 kg | 18.28936796126628 | 20.72249583003333 | |||||
| |||||||||
| Product flow | Math_Rel_for_ba4b7781_39f2_465b_8d98_0bc1c4c82e61 | 1.0 t*km | 2.07110091743119 t*km | 1.4578158358472566 | 2.9423874433984043 | ||||
| |||||||||
| Product flow | C:Manufacturing / 20:Manufacture of chemicals and chemical products / 201:Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms / 2012:Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds | 0.043 kg | 0.043 kg | 0.04039678229814143 | 0.04577097221144438 | ||||
| |||||||||
| Product flow | 0.0078 kg | 0.0078 kg | 0.007327788416872166 | 0.008302641470913167 | |||||
| |||||||||
| Product flow | 0.271 kg | 0.271 kg | 0.25459367448363557 | 0.2884635690535216 | |||||
| |||||||||
| Product flow | irrigation | 1.0 m3 | 0.54078 m3 | 0.5080412077020681 | 0.5756285198256953 | ||||
| |||||||||
| Product flow | 0.01536 kg | 0.01536 kg | 0.014430106420917499 | 0.016349817050413624 | |||||
| |||||||||
| Product flow | Math_Rel_for_759b89bd_3aa6_42ad_b767_5bb9ef5d331d | 1.0 MJ | 19.50000000000001 MJ | 4.970194322278954 | 5.903245602744277 | ||||
| |||||||||
| Product flow | C:Manufacturing / 22:Manufacture of rubber and plastics products / 222:Manufacture of plastics products / 2220:Manufacture of plastics products | 0.6436 kg | 0.6436 kg | 0.5132706275416681 | 0.8070225291946458 | ||||
| |||||||||
| Product flow | C:Manufacturing / 22:Manufacture of rubber and plastics products / 222:Manufacture of plastics products / 2220:Manufacture of plastics products | 0.03072 kg | 0.03072 kg | 0.02449918222200131 | 0.03852040412812231 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_fe9c3a98_a6d2_452d_a9a4_a13e64f1b95b | 1.0 m2*a | 0.333333333333333 m2*a | 0.23178841421083463 | 0.4793643870829724 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_b6dcefd8_3848_4338_9c3e_fe6e91f20937 | 1.0 m2 | 1.33333333333333 m2 | 0.9196138365204172 | 1.9331785877694312 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Land occupation / land | Math_Rel_for_4624deff_2016_41d4_b2bf_3db8dab88779 | 1.0 m2 | 1.33333333333333 m2 | 0.9196138365204172 | 1.9331785877694312 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resources from air / in air | Math_Rel_for_cc6a1abb_b123_4ca6_8f16_38209df609be | 1.0 kg | 1086.8 kg | 757.184279347295 | 1559.9032787872413 | |||
| |||||||||
Saídas
| Tipo de fluxo | Classificação | Fluxo | Variável | Valor médio | Valor resultante | Montante mínimo | Montante máximo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | RP | 1.0 Item(s) | 1000.0 Item(s) | ||||||
| Waste flow | 1.568252095 kg | 1.568252095 kg | 1.0926167026016385 | 2.2509399935180903 | |||||
| |||||||||
| Waste flow | ByP01 | 1.0 kg | 0.5573 kg | 0.352197443843826 | 0.8818442479603036 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / unspecified | 0.00176 kg | 0.00176 kg | 7.277030025301393E-4 | 0.004256681625924317 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / unspecified | 0.042396884 kg | 0.042396884 kg | 0.017529738514046603 | 0.10253979381775263 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / unspecified | 0.035258633 kg | 0.035258633 kg | 0.01830119859403735 | 0.06792840341253507 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / unspecified | 13.736 kg | 13.736 kg | 9.570006681187381 | 19.715523957877757 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / unspecified | Math_Rel_for_2404b41a_2eed_4e9d_8ab6_783946fdf5d6 | 1.0 m3 | 0.381336602 m3 | 0.26568097182012906 | 0.5473391753601263 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / unspecified | 0.00173 kg | 0.00173 kg | 0.0011454652037168258 | 0.0026128248944521275 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / unspecified | evapotranspiration | 1.0 m3 | 0.159043398 m3 | 0.11080710406659462 | 0.22827780457274952 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / surface water | 0.00368 kg | 0.00368 kg | 0.002436596502703999 | 0.0055579165384877635 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to water / unspecified | 0.00734 kg | 0.00734 kg | 0.004859950633110694 | 0.011085627008831572 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / unspecified | Math_Rel_for_c1b91234_6f24_417b_8309_46111d09c457 | 1.0 kg | 0.017134 kg | 0.011485263668774644 | 0.025560924369385524 | |||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / non-urban air or from high stacks | 0.01417 kg | 0.01417 kg | 0.009382220772640127 | 0.021400999279992283 | ||||
| |||||||||
| Elementary flow | Elementary flows / Emissions to air / unspecified | 0.00551 kg | 0.00551 kg | 0.0038003041794206337 | 0.007988860513957195 | ||||
| |||||||||